配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:4日
総時間:31.93時間
平均視聴者:37
最大視聴者:49
-
直近30日
配信日数:6日
総時間:45.49時間
平均視聴者:38
最大視聴者:49
日別配信時間
最大視聴者数
配信時間帯
トレンド(視聴者数 × 配信時間)
日別配信履歴
2026-03-01 |配信8回 |最大49人
⏱ 04:52 〜 06:41 (109分) / 最大26人
⏱ 08:11 〜 09:58 (107分) / 最大49人
⏱ 10:00 〜 10:05 (5分) / 最大25人
⏱ 10:07 〜 10:51 (44分) / 最大35人
⏱ 12:35 〜 12:41 (6分) / 最大11人
⏱ 12:43 〜 12:52 (9分) / 最大12人
⏱ 13:00 〜 13:44 (44分) / 最大20人
⏱ 13:52 〜 13:59 (7分) / 最大24人
2026-02-28 |配信6回 |最大44人
⏱ 00:00 〜 03:54 (234分) / 最大44人
⏱ 03:57 〜 05:35 (98分) / 最大26人
⏱ 07:30 〜 08:27 (57分) / 最大15人
⏱ 08:54 〜 09:12 (18分) / 最大16人
⏱ 17:45 〜 19:21 (96分) / 最大13人
⏱ 19:48 〜 21:52 (124分) / 最大22人
2026-02-27 |配信8回 |最大31人
⏱ 00:00 〜 02:54 (174分) / 最大13人
⏱ 03:01 〜 03:11 (10分) / 最大13人
⏱ 03:53 〜 05:53 (120分) / 最大16人
⏱ 06:15 〜 07:02 (47分) / 最大20人
⏱ 07:48 〜 07:53 (5分) / 最大4人
⏱ 16:48 〜 18:25 (97分) / 最大24人
⏱ 19:56 〜 22:46 (170分) / 最大17人
⏱ 22:51 〜 23:59 (68分) / 最大31人
2026-02-26 |配信4回 |最大22人
⏱ 18:47 〜 19:23 (36分) / 最大21人
⏱ 19:33 〜 21:13 (100分) / 最大13人
⏱ 21:23 〜 22:57 (94分) / 最大22人
⏱ 23:22 〜 23:59 (37分) / 最大16人
2026-02-21 |配信2回 |最大35人
⏱ 00:00 〜 02:12 (132分) / 最大35人
⏱ 02:15 〜 02:28 (13分) / 最大19人
2026-02-20 |配信6回 |最大46人
⏱ 06:27 〜 07:18 (51分) / 最大17人
⏱ 07:50 〜 13:15 (325分) / 最大46人
⏱ 13:39 〜 13:56 (17分) / 最大17人
⏱ 14:20 〜 14:20 (0分) / 最大3人
⏱ 14:22 〜 15:56 (94分) / 最大19人
⏱ 20:57 〜 23:59 (182分) / 最大45人