配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:3日
総時間:5.67時間
平均視聴者:424
最大視聴者:738
-
直近30日
配信日数:15日
総時間:47.68時間
平均視聴者:676
最大視聴者:4,772
日別配信時間
最大視聴者数
配信時間帯
トレンド(視聴者数 × 配信時間)
日別配信履歴
2026-02-12 |配信1回 |最大259人
⏱ 10:27 〜 12:26 (119分) / 最大259人
2026-02-10 |配信1回 |最大275人
⏱ 09:36 〜 11:11 (95分) / 最大275人
2026-02-09 |配信3回 |最大738人
⏱ 10:19 〜 11:22 (63分) / 最大738人
⏱ 11:25 〜 11:33 (8分) / 最大234人
⏱ 11:39 〜 12:34 (55分) / 最大185人
2026-01-27 |配信4回 |最大4,772人
⏱ 11:50 〜 11:58 (8分) / 最大45人
⏱ 12:14 〜 13:13 (59分) / 最大2,205人
⏱ 13:16 〜 13:31 (15分) / 最大4,772人
⏱ 14:37 〜 14:37 (0分) / 最大22人
2026-01-26 |配信4回 |最大611人
⏱ 10:27 〜 12:10 (103分) / 最大611人
⏱ 14:25 〜 14:57 (32分) / 最大153人
⏱ 15:56 〜 17:49 (113分) / 最大320人
⏱ 22:17 〜 23:57 (100分) / 最大198人
2026-01-24 |配信1回 |最大286人
⏱ 10:23 〜 11:28 (65分) / 最大286人
2026-01-23 |配信2回 |最大303人
⏱ 12:05 〜 13:31 (86分) / 最大303人
⏱ 16:56 〜 17:58 (62分) / 最大195人
2026-01-22 |配信4回 |最大451人
⏱ 00:00 〜 01:21 (81分) / 最大203人
⏱ 13:34 〜 15:04 (90分) / 最大451人
⏱ 16:10 〜 17:26 (76分) / 最大294人
⏱ 21:48 〜 23:47 (119分) / 最大188人
2026-01-21 |配信6回 |最大348人
⏱ 09:55 〜 10:34 (39分) / 最大179人
⏱ 10:41 〜 11:45 (64分) / 最大348人
⏱ 13:35 〜 14:29 (54分) / 最大287人
⏱ 15:23 〜 15:51 (28分) / 最大252人
⏱ 16:01 〜 17:07 (66分) / 最大290人
⏱ 23:58 〜 23:59 (1分) / 最大9人
2026-01-20 |配信2回 |最大414人
⏱ 09:47 〜 11:04 (77分) / 最大269人
⏱ 15:43 〜 17:29 (106分) / 最大414人
2026-01-19 |配信4回 |最大489人
⏱ 11:41 〜 11:56 (15分) / 最大89人
⏱ 12:03 〜 12:17 (14分) / 最大113人
⏱ 14:45 〜 16:24 (99分) / 最大489人
⏱ 16:48 〜 18:07 (79分) / 最大381人
2026-01-17 |配信1回 |最大341人
⏱ 10:10 〜 11:07 (57分) / 最大341人
2026-01-16 |配信7回 |最大344人
⏱ 00:00 〜 00:00 (0分) / 最大94人
⏱ 00:16 〜 01:34 (78分) / 最大165人
⏱ 02:11 〜 03:16 (65分) / 最大305人
⏱ 10:52 〜 11:56 (64分) / 最大212人
⏱ 12:10 〜 12:44 (34分) / 最大84人
⏱ 14:03 〜 15:55 (112分) / 最大344人
⏱ 16:49 〜 17:43 (54分) / 最大317人
2026-01-15 |配信4回 |最大220人
⏱ 11:16 〜 13:07 (111分) / 最大168人
⏱ 16:10 〜 17:42 (92分) / 最大220人
⏱ 22:48 〜 23:16 (28分) / 最大77人
⏱ 23:21 〜 23:59 (38分) / 最大127人
2026-01-14 |配信2回 |最大284人
⏱ 10:28 〜 12:01 (93分) / 最大284人
⏱ 12:40 〜 13:24 (44分) / 最大14人
2026-01-13 |配信5回 |最大452人
⏱ 00:00 〜 00:50 (50分) / 最大182人
⏱ 00:52 〜 01:02 (10分) / 最大36人
⏱ 11:09 〜 12:57 (108分) / 最大164人
⏱ 13:44 〜 15:25 (101分) / 最大356人
⏱ 16:13 〜 17:04 (51分) / 最大452人
2026-01-12 |配信5回 |最大60人
⏱ 23:19 〜 23:20 (1分) / 最大12人
⏱ 23:23 〜 23:24 (1分) / 最大8人
⏱ 23:26 〜 23:28 (2分) / 最大14人
⏱ 23:31 〜 23:43 (12分) / 最大43人
⏱ 23:46 〜 23:59 (13分) / 最大60人
2026-01-10 |配信3回 |最大277人
⏱ 10:06 〜 10:07 (1分) / 最大2人
⏱ 10:16 〜 10:46 (30分) / 最大277人
⏱ 10:51 〜 11:45 (54分) / 最大251人
2026-01-09 |配信3回 |最大186人
⏱ 11:27 〜 11:40 (13分) / 最大55人
⏱ 11:45 〜 13:26 (101分) / 最大162人
⏱ 16:28 〜 17:27 (59分) / 最大186人
2026-01-08 |配信3回 |最大262人
⏱ 11:15 〜 13:25 (130分) / 最大174人
⏱ 16:14 〜 16:15 (1分) / 最大14人
⏱ 16:22 〜 17:37 (75分) / 最大262人
2026-01-07 |配信3回 |最大312人
⏱ 00:00 〜 00:38 (38分) / 最大103人
⏱ 11:43 〜 13:32 (109分) / 最大169人
⏱ 15:59 〜 17:42 (103分) / 最大312人
2026-01-06 |配信4回 |最大259人
⏱ 00:00 〜 00:26 (26分) / 最大40人
⏱ 09:37 〜 10:41 (64分) / 最大188人
⏱ 15:13 〜 16:53 (100分) / 最大259人
⏱ 23:06 〜 23:59 (53分) / 最大138人
2026-01-05 |配信3回 |最大260人
⏱ 11:03 〜 13:53 (170分) / 最大235人
⏱ 14:41 〜 15:39 (58分) / 最大260人
⏱ 22:36 〜 23:59 (83分) / 最大201人
2025-12-27 |配信1回 |最大219人
⏱ 10:15 〜 12:24 (129分) / 最大219人
2025-12-26 |配信2回 |最大154人
⏱ 00:00 〜 01:44 (104分) / 最大131人
⏱ 15:06 〜 17:30 (144分) / 最大154人
2025-12-25 |配信4回 |最大291人
⏱ 00:00 〜 01:16 (76分) / 最大132人
⏱ 16:14 〜 17:25 (71分) / 最大291人
⏱ 23:10 〜 23:38 (28分) / 最大70人
⏱ 23:54 〜 23:59 (5分) / 最大37人
2025-12-24 |配信4回 |最大272人
⏱ 00:00 〜 01:20 (80分) / 最大151人
⏱ 11:03 〜 13:10 (127分) / 最大150人
⏱ 17:00 〜 17:46 (46分) / 最大272人
⏱ 23:06 〜 23:59 (53分) / 最大107人
2025-12-23 |配信6回 |最大3,100人
⏱ 00:00 〜 00:40 (40分) / 最大38人
⏱ 12:27 〜 13:18 (51分) / 最大273人
⏱ 13:22 〜 14:13 (51分) / 最大220人
⏱ 15:18 〜 16:18 (60分) / 最大78人
⏱ 17:15 〜 18:13 (58分) / 最大3,100人
⏱ 23:08 〜 23:59 (51分) / 最大140人
2025-12-22 |配信6回 |最大261人
⏱ 00:00 〜 01:02 (62分) / 最大163人
⏱ 01:12 〜 01:34 (22分) / 最大30人
⏱ 11:17 〜 13:24 (127分) / 最大130人
⏱ 15:03 〜 16:57 (114分) / 最大261人
⏱ 17:13 〜 17:24 (11分) / 最大36人
⏱ 23:10 〜 23:59 (49分) / 最大164人
2025-12-21 |配信1回 |最大142人
⏱ 22:48 〜 23:59 (71分) / 最大142人
2025-12-20 |配信2回 |最大317人
⏱ 09:43 〜 10:16 (33分) / 最大317人
⏱ 10:19 〜 11:02 (43分) / 最大272人
2025-12-19 |配信4回 |最大5,091人
⏱ 00:00 〜 01:45 (105分) / 最大212人
⏱ 10:22 〜 12:04 (102分) / 最大5,091人
⏱ 14:59 〜 16:48 (109分) / 最大332人
⏱ 16:51 〜 17:22 (31分) / 最大103人
2025-12-18 |配信7回 |最大177人
⏱ 00:00 〜 01:15 (75分) / 最大146人
⏱ 11:06 〜 11:09 (3分) / 最大11人
⏱ 11:32 〜 11:33 (1分) / 最大10人
⏱ 11:37 〜 11:38 (1分) / 最大12人
⏱ 11:41 〜 13:32 (111分) / 最大135人
⏱ 15:14 〜 16:45 (91分) / 最大177人
⏱ 23:31 〜 23:59 (28分) / 最大151人
2025-12-17 |配信7回 |最大1,347人
⏱ 00:00 〜 00:16 (16分) / 最大218人
⏱ 00:19 〜 01:03 (44分) / 最大119人
⏱ 11:39 〜 12:20 (41分) / 最大75人
⏱ 12:33 〜 13:14 (41分) / 最大106人
⏱ 13:41 〜 14:11 (30分) / 最大75人
⏱ 15:32 〜 17:16 (104分) / 最大1,347人
⏱ 23:30 〜 23:59 (29分) / 最大156人
2025-12-16 |配信4回 |最大208人
⏱ 00:00 〜 01:16 (76分) / 最大207人
⏱ 11:18 〜 13:01 (103分) / 最大132人
⏱ 15:59 〜 17:20 (81分) / 最大189人
⏱ 22:59 〜 23:59 (60分) / 最大208人
2025-12-15 |配信3回 |最大293人
⏱ 12:50 〜 13:53 (63分) / 最大197人
⏱ 15:14 〜 16:29 (75分) / 最大293人
⏱ 23:10 〜 23:59 (49分) / 最大163人
2025-12-14 |配信3回 |最大7人
⏱ 23:05 〜 23:05 (0分) / 最大1人
⏱ 23:08 〜 23:16 (8分) / 最大6人
⏱ 23:19 〜 23:20 (1分) / 最大7人
2025-12-13 |配信1回 |最大247人
⏱ 09:21 〜 10:39 (78分) / 最大247人