配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:0日
総時間:0時間
平均視聴者:0
最大視聴者:0
-
直近30日
配信日数:2日
総時間:4.95時間
平均視聴者:5,285
最大視聴者:7,940
日別配信時間
最大視聴者数
配信時間帯
トレンド(視聴者数 × 配信時間)
日別配信履歴
2026-01-19 |配信1回 |最大2,630人
⏱ 00:14 〜 00:40 (26分) / 最大2,630人
2026-01-18 |配信6回 |最大7,940人
⏱ 00:29 〜 01:18 (49分) / 最大1,286人
⏱ 01:20 〜 01:38 (18分) / 最大515人
⏱ 01:59 〜 03:02 (63分) / 最大3,611人
⏱ 03:40 〜 04:27 (47分) / 最大5,122人
⏱ 04:30 〜 04:44 (14分) / 最大2,506人
⏱ 22:22 〜 23:42 (80分) / 最大7,940人
2026-01-13 |配信4回 |最大6,030人
⏱ 00:17 〜 01:07 (50分) / 最大6,030人
⏱ 01:30 〜 02:12 (42分) / 最大1,600人
⏱ 02:14 〜 02:20 (6分) / 最大737人
⏱ 02:51 〜 03:37 (46分) / 最大1,339人
2026-01-12 |配信6回 |最大4,813人
⏱ 00:00 〜 00:31 (31分) / 最大1,614人
⏱ 00:34 〜 00:48 (14分) / 最大297人
⏱ 01:05 〜 01:05 (0分) / 最大154人
⏱ 01:12 〜 01:56 (44分) / 最大1,401人
⏱ 01:59 〜 02:15 (16分) / 最大294人
⏱ 02:43 〜 03:40 (57分) / 最大4,813人
2026-01-11 |配信5回 |最大7,280人
⏱ 01:14 〜 02:12 (58分) / 最大1,416人
⏱ 02:41 〜 03:19 (38分) / 最大7,280人
⏱ 03:21 〜 03:32 (11分) / 最大4,309人
⏱ 04:26 〜 05:07 (41分) / 最大6,382人
⏱ 23:49 〜 23:59 (10分) / 最大425人
2026-01-06 |配信5回 |最大5,156人
⏱ 00:00 〜 00:07 (7分) / 最大238人
⏱ 00:29 〜 01:03 (34分) / 最大5,156人
⏱ 01:05 〜 01:20 (15分) / 最大3,310人
⏱ 01:51 〜 02:27 (36分) / 最大1,761人
⏱ 02:30 〜 02:41 (11分) / 最大655人
2026-01-05 |配信1回 |最大2,086人
⏱ 23:01 〜 23:59 (58分) / 最大2,086人
2025-12-31 |配信5回 |最大1,631人
⏱ 00:00 〜 00:31 (31分) / 最大1,631人
⏱ 00:33 〜 00:47 (14分) / 最大200人
⏱ 01:07 〜 01:50 (43分) / 最大1,520人
⏱ 01:53 〜 02:05 (12分) / 最大198人
⏱ 02:38 〜 03:30 (52分) / 最大1,145人
2025-12-30 |配信1回 |最大491人
⏱ 23:45 〜 23:59 (14分) / 最大491人
2025-12-28 |配信4回 |最大2,754人
⏱ 00:00 〜 00:39 (39分) / 最大1,071人
⏱ 00:41 〜 01:01 (20分) / 最大175人
⏱ 03:11 〜 03:54 (43分) / 最大2,754人
⏱ 03:56 〜 04:08 (12分) / 最大1,657人
2025-12-27 |配信2回 |最大219人
⏱ 23:34 〜 23:39 (5分) / 最大80人
⏱ 23:49 〜 23:59 (10分) / 最大219人
2025-12-15 |配信1回 |最大1,650人
⏱ 00:06 〜 01:12 (66分) / 最大1,650人
2025-12-14 |配信3回 |最大8,116人
⏱ 00:48 〜 01:53 (65分) / 最大8,116人
⏱ 02:34 〜 03:18 (44分) / 最大2,188人
⏱ 03:20 〜 03:39 (19分) / 最大806人