配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:0日
総時間:0時間
平均視聴者:0
最大視聴者:0
-
直近30日
配信日数:2日
総時間:5.13時間
平均視聴者:81
最大視聴者:105
日別配信時間
最大視聴者数
配信時間帯
トレンド(視聴者数 × 配信時間)
日別配信履歴
2026-01-24 |配信7回 |最大105人
⏱ 13:14 〜 13:35 (21分) / 最大27人
⏱ 13:39 〜 13:52 (13分) / 最大35人
⏱ 13:55 〜 13:59 (4分) / 最大36人
⏱ 14:02 〜 15:04 (62分) / 最大67人
⏱ 15:11 〜 15:35 (24分) / 最大52人
⏱ 15:37 〜 15:43 (6分) / 最大57人
⏱ 15:50 〜 16:25 (35分) / 最大105人
2026-01-15 |配信6回 |最大57人
⏱ 13:15 〜 13:34 (19分) / 最大35人
⏱ 13:40 〜 13:57 (17分) / 最大57人
⏱ 14:01 〜 15:03 (62分) / 最大56人
⏱ 15:15 〜 15:23 (8分) / 最大25人
⏱ 15:26 〜 15:34 (8分) / 最大32人
⏱ 15:37 〜 16:06 (29分) / 最大39人
2026-01-11 |配信5回 |最大74人
⏱ 11:21 〜 11:25 (4分) / 最大9人
⏱ 11:27 〜 12:29 (62分) / 最大74人
⏱ 12:31 〜 12:33 (2分) / 最大57人
⏱ 12:35 〜 12:58 (23分) / 最大68人
⏱ 13:01 〜 14:17 (76分) / 最大68人
2026-01-10 |配信3回 |最大154人
⏱ 11:31 〜 12:36 (65分) / 最大154人
⏱ 12:46 〜 12:58 (12分) / 最大34人
⏱ 13:06 〜 14:33 (87分) / 最大87人
2026-01-04 |配信8回 |最大103人
⏱ 17:10 〜 17:42 (32分) / 最大32人
⏱ 17:46 〜 17:52 (6分) / 最大18人
⏱ 17:57 〜 18:23 (26分) / 最大26人
⏱ 18:29 〜 18:49 (20分) / 最大103人
⏱ 18:55 〜 19:02 (7分) / 最大50人
⏱ 19:08 〜 19:20 (12分) / 最大38人
⏱ 19:22 〜 19:49 (27分) / 最大46人
⏱ 19:51 〜 20:03 (12分) / 最大14人
2025-12-31 |配信5回 |最大90人
⏱ 09:51 〜 10:25 (34分) / 最大4人
⏱ 10:38 〜 11:06 (28分) / 最大36人
⏱ 11:11 〜 11:19 (8分) / 最大26人
⏱ 11:21 〜 11:27 (6分) / 最大21人
⏱ 11:34 〜 12:53 (79分) / 最大90人
2025-12-30 |配信3回 |最大55人
⏱ 10:37 〜 10:58 (21分) / 最大17人
⏱ 11:00 〜 12:07 (67分) / 最大55人
⏱ 12:23 〜 13:00 (37分) / 最大43人
2025-12-24 |配信5回 |最大39人
⏱ 10:43 〜 11:31 (48分) / 最大39人
⏱ 11:36 〜 12:04 (28分) / 最大33人
⏱ 12:14 〜 12:58 (44分) / 最大31人
⏱ 13:01 〜 13:26 (25分) / 最大15人
⏱ 13:37 〜 14:04 (27分) / 最大20人
2025-12-20 |配信3回 |最大106人
⏱ 14:48 〜 15:15 (27分) / 最大53人
⏱ 15:20 〜 16:09 (49分) / 最大106人
⏱ 16:12 〜 18:01 (109分) / 最大64人
2025-12-14 |配信2回 |最大89人
⏱ 12:34 〜 12:38 (4分) / 最大4人
⏱ 12:41 〜 13:56 (75分) / 最大89人