配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:6日
総時間:30.51時間
平均視聴者:378
最大視聴者:507
-
直近30日
配信日数:11日
総時間:56.37時間
平均視聴者:355
最大視聴者:507
日別配信時間
最大視聴者数
配信時間帯
トレンド(視聴者数 × 配信時間)
日別配信履歴
2026-02-11 |配信3回 |最大333人
⏱ 09:35 〜 11:36 (121分) / 最大257人
⏱ 12:05 〜 13:45 (100分) / 最大311人
⏱ 14:34 〜 16:32 (118分) / 最大333人
2026-02-10 |配信2回 |最大316人
⏱ 17:02 〜 18:47 (105分) / 最大316人
⏱ 19:32 〜 21:31 (119分) / 最大278人
2026-02-09 |配信4回 |最大257人
⏱ 09:03 〜 10:12 (69分) / 最大202人
⏱ 10:17 〜 11:04 (47分) / 最大197人
⏱ 15:36 〜 16:56 (80分) / 最大169人
⏱ 18:02 〜 20:05 (123分) / 最大257人
2026-02-08 |配信3回 |最大412人
⏱ 09:41 〜 11:04 (83分) / 最大412人
⏱ 12:05 〜 14:13 (128分) / 最大287人
⏱ 14:35 〜 16:33 (118分) / 最大351人
2026-02-07 |配信5回 |最大440人
⏱ 09:32 〜 10:29 (57分) / 最大440人
⏱ 10:32 〜 11:39 (67分) / 最大360人
⏱ 12:14 〜 14:00 (106分) / 最大352人
⏱ 14:35 〜 14:51 (16分) / 最大98人
⏱ 15:02 〜 16:38 (96分) / 最大305人
2026-02-06 |配信5回 |最大507人
⏱ 00:00 〜 01:09 (69分) / 最大321人
⏱ 18:03 〜 19:22 (79分) / 最大507人
⏱ 19:24 〜 19:30 (6分) / 最大162人
⏱ 19:32 〜 19:57 (25分) / 最大110人
⏱ 20:33 〜 22:12 (99分) / 最大287人
2026-02-05 |配信4回 |最大376人
⏱ 00:00 〜 01:07 (67分) / 最大363人
⏱ 18:02 〜 19:54 (112分) / 最大376人
⏱ 20:33 〜 22:36 (123分) / 最大216人
⏱ 23:05 〜 23:59 (54分) / 最大236人
2026-02-04 |配信5回 |最大421人
⏱ 00:00 〜 01:15 (75分) / 最大179人
⏱ 18:02 〜 18:06 (4分) / 最大20人
⏱ 18:09 〜 20:03 (114分) / 最大214人
⏱ 20:37 〜 22:42 (125分) / 最大421人
⏱ 23:05 〜 23:59 (54分) / 最大195人
2026-02-03 |配信6回 |最大230人
⏱ 00:00 〜 00:24 (24分) / 最大69人
⏱ 17:02 〜 18:34 (92分) / 最大158人
⏱ 18:36 〜 18:42 (6分) / 最大145人
⏱ 18:50 〜 19:23 (33分) / 最大54人
⏱ 19:48 〜 21:52 (124分) / 最大230人
⏱ 23:05 〜 23:59 (54分) / 最大115人
2026-02-02 |配信7回 |最大232人
⏱ 00:00 〜 00:37 (37分) / 最大86人
⏱ 17:02 〜 17:03 (1分) / 最大7人
⏱ 17:07 〜 17:08 (1分) / 最大19人
⏱ 17:17 〜 18:34 (77分) / 最大232人
⏱ 19:34 〜 19:38 (4分) / 最大25人
⏱ 19:42 〜 21:35 (113分) / 最大141人
⏱ 22:32 〜 23:59 (87分) / 最大194人
2026-02-01 |配信4回 |最大381人
⏱ 20:16 〜 20:16 (0分) / 最大1人
⏱ 20:19 〜 20:25 (6分) / 最大11人
⏱ 20:37 〜 20:40 (3分) / 最大9人
⏱ 21:17 〜 23:59 (162分) / 最大381人