配信カテゴリー
配信サマリー
-
直近7日
配信日数:0日
総時間:0時間
平均視聴者:0
最大視聴者:0
-
直近30日
配信日数:0日
総時間:0時間
平均視聴者:0
最大視聴者:0
日別配信時間
最大視聴者数
配信時間帯
トレンド(視聴者数 × 配信時間)
日別配信履歴
2026-02-18 |配信4回 |最大147人
⏱ 12:00 〜 12:08 (8分) / 最大120人
⏱ 12:13 〜 12:13 (0分) / 最大27人
⏱ 12:29 〜 12:43 (14分) / 最大147人
⏱ 12:48 〜 12:57 (9分) / 最大138人
2026-02-13 |配信5回 |最大149人
⏱ 11:09 〜 11:09 (0分) / 最大2人
⏱ 11:21 〜 11:36 (15分) / 最大85人
⏱ 12:17 〜 12:49 (32分) / 最大149人
⏱ 13:04 〜 14:05 (61分) / 最大139人
⏱ 15:37 〜 16:19 (42分) / 最大124人
2026-02-12 |配信1回 |最大71人
⏱ 15:44 〜 16:10 (26分) / 最大71人
2026-02-04 |配信4回 |最大197人
⏱ 10:51 〜 10:59 (8分) / 最大9人
⏱ 11:07 〜 12:17 (70分) / 最大171人
⏱ 13:14 〜 14:37 (83分) / 最大168人
⏱ 15:43 〜 16:51 (68分) / 最大197人
2026-01-30 |配信5回 |最大211人
⏱ 11:15 〜 11:55 (40分) / 最大211人
⏱ 12:15 〜 13:06 (51分) / 最大189人
⏱ 14:24 〜 15:10 (46分) / 最大185人
⏱ 15:31 〜 15:31 (0分) / 最大16人
⏱ 15:36 〜 16:48 (72分) / 最大161人
2026-01-29 |配信4回 |最大231人
⏱ 11:03 〜 11:04 (1分) / 最大9人
⏱ 11:07 〜 11:49 (42分) / 最大217人
⏱ 13:14 〜 14:38 (84分) / 最大231人
⏱ 15:39 〜 16:36 (57分) / 最大223人
2026-01-28 |配信5回 |最大209人
⏱ 11:05 〜 11:10 (5分) / 最大9人
⏱ 11:31 〜 12:37 (66分) / 最大170人
⏱ 13:26 〜 13:35 (9分) / 最大76人
⏱ 13:41 〜 14:50 (69分) / 最大145人
⏱ 15:58 〜 17:14 (76分) / 最大209人
2026-01-23 |配信1回 |最大180人
⏱ 10:44 〜 11:15 (31分) / 最大180人
2026-01-22 |配信5回 |最大208人
⏱ 11:04 〜 11:09 (5分) / 最大27人
⏱ 11:19 〜 11:20 (1分) / 最大18人
⏱ 11:41 〜 13:39 (118分) / 最大208人
⏱ 14:09 〜 14:40 (31分) / 最大126人
⏱ 15:13 〜 16:46 (93分) / 最大143人
2026-01-21 |配信4回 |最大260人
⏱ 10:53 〜 10:53 (0分) / 最大2人
⏱ 11:03 〜 13:19 (136分) / 最大260人
⏱ 14:31 〜 15:19 (48分) / 最大108人
⏱ 15:29 〜 16:39 (70分) / 最大173人
2026-01-20 |配信4回 |最大181人
⏱ 13:03 〜 13:07 (4分) / 最大26人
⏱ 13:14 〜 13:16 (2分) / 最大14人
⏱ 13:22 〜 14:16 (54分) / 最大166人
⏱ 14:27 〜 16:25 (118分) / 最大181人